SIKER
RETEN CENTRAL DE CREMALLERA PEUGEOT 206 - 307 KOYO 22.5*36*17.5
Codigo: R076BIS
En stock
| CITROEN | C4 | TODAS
                                     | 
                                |
| CITROEN | C4 LOUNGE | TODAS
                                     | 
                                |
| CITROEN | C4 PICASSO | TODAS
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 206 | TODAS
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 307 | TODAS
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 308 | TODAS
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 408 | TODAS
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 3008 | TODAS
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 207 CC | TODAS
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 207 COMPACT | TODAS
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | HOGGAR | TODAS
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 206 | MOTOR 1.6 16V NAFTA
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 206 | MOTOR 1.4 NAFTA
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 206 | MOTOR 1.9 DIESEL
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 206 | MOTOR 2.0 HDI
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 207 COMPACT | MOTOR 1.6 16V NAFTA
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 207 COMPACT | MOTOR 1.4 NAFTA
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 207 COMPACT | MOTOR 1.9 DIESEL
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 207 COMPACT | MOTOR 2.0 HDI
                                     | 
                                |
| CITROEN | C4 | MOTOR 1.6 16V NAFTA
                                     | 
                                |
| CITROEN | C4 | MOTOR 2.0 NAFTA
                                     | 
                                |
| CITROEN | C4 | MOTOR 2.0 HDI
                                     | 
                                |
| CITROEN | C4 LOUNGE | MOTOR 1.6 16V NAFTA
                                     | 
                                |
| CITROEN | C4 LOUNGE | MOTOR 2.0 NAFTA
                                     | 
                                |
| CITROEN | C4 LOUNGE | MOTOR 1.6THP NAFTA
                                     | 
                                |
| CITROEN | C4 LOUNGE | MOTOR 1.6 HDI
                                     | 
                                |
| CITROEN | C4 PICASSO | MOTOR 1.6 HDI
                                     | 
                                |
| CITROEN | C4 PICASSO | MOTOR 2.0 NAFTA
                                     | 
                                |
| CITROEN | C4 PICASSO | MOTOR 2.0 HDI
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 307 | MOTOR 1.6 16V NAFTA
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 307 | MOTOR 2.0 NAFTA
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 307 | MOTOR 2.0 HDI
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 308 | MOTOR 1.6 16V NAFTA
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 308 | MOTOR 2.0 NAFTA
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 308 | MOTOR 1.6THP NAFTA
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 308 | MOTOR 1.6 HDI
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 408 | MOTOR 1.6 16V NAFTA
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 408 | MOTOR 2.0 NAFTA
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 408 | MOTOR 1.6THP NAFTA
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 408 | MOTOR 1.6 HDI
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 3008 | MOTOR 1.6THP NAFTA
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 3008 | MOTOR 2.0 HDI
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 207 CC | MOTOR 1.6THP NAFTA
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 207 COMPACT | MOTOR 1.4 HDI DIESEL
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | HOGGAR | MOTOR 1.6 16V NAFTA
                                     | 
                                
| EJE(MM) | 
                                    22,5
                                    
                                
                                 | 
                        
| EXTERIOR | 
                                    36
                                    
                                
                                 | 
                        
| ALTURA 1 | 
                                    17,5
                                    
                                
                                 | 
                        
22.5*36*17.5